ราคา Cloud HRM (แบบเช่ารายปี)

จำนวนพนักงาน ค่าบริการ/เดือน ค่าบริการ/ปี (ลด 10%)
1-25 1,500 16,200
26 – 50 2,500 27,000
51 – 75 3,525 38,070
76 – 100 4,400 47,520
101 – 150 6,300 68,040
151 – 200 8,000 86,400
201 – 250 9,750 105,300
251 – 300 11,400 123,120
301 – 350 13,125 141,750
351 – 400 14,800 159,840
401 – 450 16,425 177,390
451 – 500 18,000 194,400
501 – 600 21,000 226,800
601 – 700 23,800 257,040
701 – 800 26,400 285,120
801 – 900 28,800 311,040
901 – 1,000 31,000 334,800
>1000 30 บาท/คน ส่วนลด 10%

 

 

Follow us at